近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4
2026-06-12 2026-152 2 2 0 25 5 2 3 8 10 31 37 4 14 4 3 4 3 5 2 4 5 2 3 10 5 2 3 8
2026-06-12 2026-151 6 3 1 24 4 2 2 7 9 30 36 3 13 3 2 3 2 4 2 3 4 2 2 9 4 2 2 7
2026-06-12 2026-150 7 2 0 23 3 2 1 6 8 29 35 2 12 2 1 2 1 3 2 2 3 2 1 8 3 2 1 6
2026-06-12 2026-149 6 9 6 22 2 3 3 5 7 28 34 1 11 1 1 1 0 2 1 1 2 3 3 7 2 3 3 5
2026-06-12 2026-148 4 0 8 21 1 2 8 4 6 27 33 8 10 1 1 1 8 1 2 0 1 2 8 6 1 2 3 4
2026-06-12 2026-147 7 1 2 20 1 1 7 3 5 26 32 14 9 5 1 3 7 1 1 3 1 1 7 5 1 1 7 3
2026-06-12 2026-146 4 6 4 19 3 2 6 2 4 25 31 13 8 4 3 2 6 2 2 2 3 2 6 4 3 2 6 2
2026-06-12 2026-145 2 7 9 18 2 2 5 1 3 24 30 12 7 3 2 1 5 1 2 1 2 2 5 3 2 2 5 1
2026-06-12 2026-144 7 2 6 17 1 3 4 4 2 23 29 11 6 2 1 1 4 1 2 0 1 3 4 2 1 3 4 4
2026-06-12 2026-143 3 7 6 16 1 2 3 30 1 22 28 10 5 1 2 5 3 1 1 10 1 2 3 1 1 2 3 5
2026-06-12 2026-142 8 9 4 15 5 1 2 29 5 21 27 9 4 1 1 4 2 5 2 9 1 1 2 0 5 1 2 4
2026-06-12 2026-141 3 9 7 14 4 2 1 28 38 20 26 8 3 3 1 3 1 4 2 8 3 2 1 14 4 2 1 3
2026-06-12 2026-140 2 8 5 13 3 1 3 27 37 19 25 7 2 2 1 2 0 3 1 7 2 1 3 13 3 1 3 2
2026-06-12 2026-139 2 8 6 12 2 2 28 26 36 18 24 6 1 1 1 1 1 2 2 6 1 2 24 12 2 2 6 1
2026-06-12 2026-138 7 9 0 11 1 12 27 25 35 17 23 5 9 1 5 1 0 1 5 5 1 12 23 11 1 12 5 4
2026-06-12 2026-137 1 6 5 10 1 11 26 24 34 16 22 4 85 4 4 4 10 1 4 4 1 11 22 10 1 11 4 24
2026-06-12 2026-136 8 8 9 9 1 10 25 23 33 15 21 3 84 3 3 3 9 1 3 3 1 10 21 9 1 10 3 23
2026-06-12 2026-135 4 8 7 8 1 9 24 22 32 14 20 2 83 2 2 2 8 1 2 2 1 9 20 8 1 9 2 22
2026-06-12 2026-134 6 5 4 7 1 8 23 21 31 13 19 1 82 1 1 1 7 1 1 1 1 8 19 7 1 8 1 21
2026-06-12 2026-133 0 8 0 6 1 7 22 20 30 12 18 8 81 1 1 1 6 1 2 0 1 7 18 6 1 7 3 20
2026-06-12 2026-132 7 5 6 5 1 6 21 19 29 11 17 8 80 8 5 5 5 1 6 5 1 6 17 5 1 6 8 19
2026-06-12 2026-131 5 9 8 4 1 5 20 18 28 10 16 7 79 7 4 4 4 1 5 4 1 5 16 4 1 5 7 18
2026-06-12 2026-130 2 6 7 3 1 4 19 17 27 9 15 6 78 6 3 3 3 1 4 3 1 4 15 3 1 4 6 17
2026-06-12 2026-129 0 2 3 2 1 3 18 16 26 8 14 5 77 5 2 2 2 1 3 2 1 3 14 2 1 3 5 16
2026-06-12 2026-128 7 7 6 1 1 2 17 15 25 7 13 4 76 4 1 1 1 1 2 1 1 2 13 1 1 2 4 15
2026-06-12 2026-127 7 0 0 0 2 1 16 14 24 6 12 3 75 3 2 1 0 2 1 0 2 1 12 0 2 1 3 14
2026-06-12 2026-126 8 4 6 3 1 2 15 13 23 5 11 2 74 2 1 2 3 1 2 2 1 2 11 3 1 2 2 13
2026-06-12 2026-125 9 5 4 2 1 3 14 12 22 4 10 1 73 1 1 1 2 1 1 1 1 3 10 2 1 3 1 12
2026-06-12 2026-124 2 8 0 1 4 2 13 11 21 3 9 8 72 1 4 2 1 4 2 0 4 2 9 1 3 2 3 11
2026-06-12 2026-123 2 0 0 0 3 1 12 10 20 2 8 35 71 2 3 1 0 3 1 0 3 1 8 0 2 1 12 10
2026-06-12 2026-122 3 4 6 5 2 2 11 9 19 1 7 34 70 1 2 1 1 2 2 5 2 2 7 5 1 2 11 9
2026-06-12 2026-121 3 9 3 4 1 5 10 8 18 6 6 33 69 1 1 1 0 1 5 4 1 2 6 4 1 5 10 8
2026-06-12 2026-120 7 3 4 3 1 4 9 7 17 12 5 32 68 5 3 3 3 1 4 3 1 4 5 3 1 4 9 7
2026-06-12 2026-119 1 1 2 2 1 3 8 6 16 11 4 31 67 4 2 2 2 1 3 2 1 3 4 2 1 3 8 6
2026-06-12 2026-118 1 3 2 1 1 2 7 5 15 10 3 30 66 3 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 7 5
2026-06-12 2026-117 4 1 1 0 5 1 6 4 14 9 2 29 65 2 2 1 0 2 1 0 5 1 2 0 5 1 6 4
2026-06-12 2026-116 0 2 0 17 4 2 5 3 13 8 1 28 64 1 1 3 5 1 2 3 4 2 1 13 4 2 5 3
2026-06-12 2026-115 5 8 1 16 3 1 4 2 12 7 7 27 63 1 1 2 4 1 1 2 3 1 3 12 3 2 4 2
2026-06-12 2026-114 8 6 4 15 2 2 3 1 11 6 17 26 62 6 2 1 3 1 2 1 2 2 3 11 2 2 3 1
2026-06-12 2026-113 0 4 0 14 1 3 2 4 10 5 16 25 61 5 1 1 2 1 3 0 1 3 2 10 1 3 2 4
2026-06-12 2026-112 0 6 5 13 1 2 1 3 9 4 15 24 60 4 2 3 1 1 2 3 1 2 1 9 1 2 1 3
2026-06-12 2026-111 8 6 3 12 4 1 3 2 8 3 14 23 59 3 1 2 0 2 1 2 4 1 3 8 3 1 3 2
2026-06-12 2026-110 3 7 9 11 3 2 10 1 7 2 13 22 58 2 3 1 2 1 2 1 3 2 10 7 2 2 10 1
2026-06-12 2026-109 1 9 5 10 2 4 9 4 6 1 12 21 57 1 2 2 1 1 4 0 2 1 9 6 1 4 9 4
2026-06-12 2026-108 6 7 1 9 1 3 8 7 5 6 11 20 56 1 1 1 0 1 3 7 1 2 8 5 1 3 8 7
2026-06-12 2026-107 2 7 8 8 1 2 7 6 4 1 10 19 55 1 1 1 1 1 2 6 1 1 7 4 1 2 7 6
2026-06-12 2026-106 9 2 8 7 10 1 6 5 3 6 9 18 54 1 3 1 0 5 1 5 3 2 6 3 1 1 6 5
2026-06-12 2026-105 6 3 1 6 9 2 5 4 2 1 8 17 53 1 2 1 1 4 2 4 2 2 5 2 1 2 5 4
2026-06-12 2026-104 4 8 2 5 8 2 4 3 1 6 7 16 52 2 1 1 0 3 1 3 1 2 4 1 1 2 4 3
2026-06-12 2026-103 6 6 1 4 7 1 3 2 5 17 6 15 51 1 1 2 3 2 2 2 1 1 3 0 7 1 3 2
2026-06-12 2026-102 4 2 0 3 6 2 2 1 12 16 5 14 50 5 2 1 2 1 2 1 6 2 2 3 6 2 2 1
2026-06-12 2026-101 5 8 4 2 5 3 1 4 11 15 4 13 49 4 1 1 1 1 3 0 5 3 1 2 5 3 1 4
2026-06-12 2026-100 4 1 4 1 4 2 3 9 10 14 3 12 48 3 1 1 0 3 2 1 4 2 3 1 4 2 3 9
2026-06-12 2026-099 8 7 7 0 3 1 23 8 9 13 2 11 47 2 2 1 0 2 1 0 3 1 2 0 3 1 11 8
2026-06-12 2026-098 5 1 3 3 2 2 22 7 8 12 1 10 46 1 1 3 3 1 2 3 2 2 1 3 2 2 10 7
2026-06-12 2026-097 8 1 8 2 1 15 21 6 7 11 7 9 45 1 2 2 2 1 7 2 1 11 3 2 1 2 9 6
2026-06-12 2026-096 6 8 9 1 1 14 20 5 6 10 2 8 44 2 1 1 1 1 6 1 1 10 2 1 1 2 8 5
2026-06-12 2026-095 0 2 2 0 11 13 19 4 5 9 1 7 43 1 1 1 0 1 5 0 5 9 1 0 9 1 7 4
2026-06-12 2026-094 4 1 8 5 10 12 18 3 4 8 7 6 42 3 3 3 5 1 4 3 4 8 3 4 8 2 6 3
2026-06-12 2026-093 5 1 8 4 9 11 17 2 3 7 7 5 41 2 2 2 4 1 3 2 3 7 3 3 7 2 5 2
2026-06-12 2026-092 8 7 0 3 8 10 16 1 2 6 7 4 40 1 1 1 3 1 2 1 2 6 3 2 6 2 4 1
2026-06-12 2026-091 5 3 7 2 7 9 15 4 1 5 6 3 39 1 1 1 2 1 1 0 1 5 6 1 5 6 3 4
2026-06-12 2026-090 8 1 6 1 6 8 14 17 5 4 5 2 38 1 1 1 1 5 2 1 1 4 5 0 4 5 2 17
2026-06-12 2026-089 9 2 2 0 5 7 13 16 8 3 4 1 37 1 4 4 0 4 1 0 5 3 4 0 3 4 1 16
2026-06-12 2026-088 6 0 8 1 4 6 12 15 7 2 3 8 36 1 3 3 1 3 2 0 4 2 3 1 2 3 3 15
2026-06-12 2026-087 9 1 1 0 3 5 11 14 6 1 2 18 35 1 2 2 0 2 5 0 3 1 2 0 1 2 11 14
2026-06-12 2026-086 3 8 2 7 2 4 10 13 5 6 1 17 34 2 1 1 0 1 4 7 2 2 1 5 1 1 10 13
2026-06-12 2026-085 1 1 8 6 1 3 9 12 4 2 7 16 33 1 2 2 2 1 3 6 1 2 3 4 1 2 9 12
2026-06-12 2026-084 4 5 6 5 1 2 8 11 3 1 23 15 32 1 1 1 1 1 2 5 1 1 8 3 1 2 8 11
2026-06-12 2026-083 5 0 6 4 6 1 7 10 2 6 22 14 31 1 2 1 0 6 1 4 2 2 7 2 1 1 7 10
2026-06-12 2026-082 9 4 2 3 5 2 6 9 1 14 21 13 30 1 1 3 3 5 2 3 1 2 6 1 5 2 6 9
2026-06-12 2026-081 8 2 7 2 4 1 5 8 5 13 20 12 29 1 1 2 2 4 2 2 1 1 5 0 4 1 5 8
2026-06-12 2026-080 8 0 2 1 3 2 4 7 2 12 19 11 28 2 2 1 1 3 2 1 2 2 4 1 3 2 4 7
2026-06-12 2026-079 2 3 3 0 2 14 3 6 1 11 18 10 27 1 1 1 0 2 1 0 1 11 3 0 2 14 3 6
2026-06-12 2026-078 0 4 9 22 1 13 2 5 5 10 17 9 26 1 5 5 2 1 2 5 1 10 2 0 1 13 2 5
2026-06-12 2026-077 1 1 2 21 1 12 1 4 2 9 16 8 25 2 4 4 1 1 2 4 1 9 1 2 1 12 1 4
2026-06-12 2026-076 8 6 3 20 2 11 3 3 1 8 15 7 24 1 3 3 0 2 1 3 1 8 3 1 2 11 3 3
2026-06-12 2026-075 8 1 6 19 1 10 23 2 5 7 14 6 23 1 2 2 7 1 2 2 1 7 14 0 1 10 6 2
2026-06-12 2026-074 4 8 7 18 1 9 22 1 3 6 13 5 22 3 1 1 6 1 3 1 1 6 13 3 1 9 5 1
2026-06-12 2026-073 5 0 4 17 1 8 21 4 2 5 12 4 21 2 1 1 5 1 2 0 1 5 12 2 1 8 4 4
2026-06-12 2026-072 2 4 5 16 1 7 20 2 1 4 11 3 20 1 2 2 4 1 1 2 1 4 11 1 1 7 3 2
2026-06-12 2026-071 2 6 1 15 5 6 19 1 5 3 10 2 19 1 1 1 3 1 2 1 1 3 10 0 3 6 2 1
2026-06-12 2026-070 4 8 4 14 4 5 18 4 8 2 9 1 18 1 4 4 2 1 1 0 4 2 9 8 2 5 1 4
2026-06-12 2026-069 9 0 8 13 3 4 17 2 7 1 8 8 17 2 3 3 1 2 2 0 3 1 8 7 1 4 3 2
2026-06-12 2026-068 7 0 6 12 2 3 16 1 6 6 7 16 16 1 2 2 0 1 3 1 2 2 7 6 1 3 16 1
2026-06-12 2026-067 6 9 5 11 1 2 15 4 5 4 6 15 15 4 1 1 4 1 2 0 1 2 6 5 1 2 15 4
2026-06-12 2026-066 9 3 4 10 1 1 14 2 4 3 5 14 14 3 1 2 3 1 1 2 1 1 5 4 1 1 14 2
2026-06-12 2026-065 0 5 7 9 5 2 13 1 3 2 4 13 13 2 3 1 2 1 2 1 3 2 4 3 2 2 13 1
2026-06-12 2026-064 6 0 4 8 4 7 12 4 2 1 3 12 12 1 2 2 1 1 2 0 2 1 3 2 1 3 12 4
2026-06-12 2026-063 5 1 7 7 3 6 11 11 1 6 2 11 11 3 1 1 0 2 1 7 1 2 2 1 1 2 11 11
2026-06-12 2026-062 2 9 4 6 2 5 10 10 5 8 1 10 10 2 5 6 6 1 2 6 1 5 1 0 2 1 10 10
2026-06-12 2026-061 4 2 9 5 1 4 9 9 2 7 7 9 9 1 4 5 5 1 2 5 1 4 3 2 1 2 9 9
2026-06-12 2026-060 9 4 3 4 1 3 8 8 1 6 5 8 8 1 3 4 4 1 1 4 1 3 5 1 1 3 8 8
2026-06-12 2026-059 7 9 4 3 1 2 7 7 5 5 4 7 7 1 2 3 3 1 2 3 1 2 4 0 1 2 7 7
2026-06-12 2026-058 5 4 3 2 1 1 6 6 6 4 3 6 6 3 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 6 6
2026-06-12 2026-057 2 6 4 1 5 2 5 5 5 3 2 5 5 2 2 1 1 2 2 1 5 2 2 1 3 2 5 5
2026-06-12 2026-056 4 7 7 0 4 4 4 4 4 2 1 4 4 1 1 1 0 1 4 0 4 2 1 0 2 1 4 4
2026-06-12 2026-055 1 0 7 2 3 3 3 3 3 1 7 3 3 2 1 1 1 1 3 2 3 1 3 2 1 2 3 3
2026-06-12 2026-054 2 1 7 1 2 2 2 2 2 6 2 2 2 1 2 2 0 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2
2026-06-12 2026-053 7 5 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
出现次数 10 25 19 5 9 9 9 8 5 1 32 68 48 52 66 34 25 42 33 24 35 28 13 19 34 27 10 10
平均遗漏 8 2 4 10 8 9 8 11 10 37 1 0 0 0 0 1 2 1 1 2 1 2 5 3 1 2 5 6
最大遗漏 25 11 15 28 30 38 31 37 35 85 8 3 4 5 4 6 10 6 7 10 6 12 24 14 9 14 16 24
当前遗漏 25
5
0
3
8
10
31
37
4
14
4
0
3
0
0
4
3
5
0
4
5
0
3
10
5
0
3
8
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4
总跨度 大小 奇偶 质合 除3余数 除4余数 除5余数