近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-06-12 2026-152 2 2 0 4 100 100 29 100 4 23 34 25 19 2 1 40 4 30 6 8 9 41 7 11 24 3 21 56 100 16 100 100 1 3 4 30 4 8 9 25 7 2
2026-06-12 2026-151 6 3 1 10 99 99 28 99 32 22 33 24 18 1 10 39 3 29 5 7 8 40 6 10 23 2 20 55 99 15 99 99 0 2 3 29 5 7 8 24 6 1
2026-06-12 2026-150 7 2 0 9 98 98 27 98 31 21 32 23 17 9 3 38 2 28 4 6 7 39 5 9 22 1 19 54 98 14 98 98 3 1 2 28 4 6 7 23 5 9
2026-06-12 2026-149 6 9 6 21 97 97 26 97 30 20 31 22 16 49 2 37 1 27 3 5 6 38 4 8 21 21 18 53 97 13 97 97 2 1 1 27 3 5 6 22 4 8
2026-06-12 2026-148 4 0 8 12 96 96 25 96 29 19 30 21 15 48 1 36 12 26 2 4 5 37 3 7 20 6 17 52 96 12 96 96 1 6 2 26 2 4 5 21 3 7
2026-06-12 2026-147 7 1 2 10 95 95 24 95 28 18 29 20 14 47 10 35 10 25 1 3 4 36 2 6 19 5 16 51 95 11 95 95 0 5 10 25 1 3 4 20 2 6
2026-06-12 2026-146 4 6 4 14 94 94 23 94 27 17 28 19 13 46 22 34 9 24 14 2 3 35 1 5 18 4 15 50 94 10 94 94 18 4 9 24 4 2 3 19 1 5
2026-06-12 2026-145 2 7 9 18 93 93 22 93 26 16 27 18 12 45 21 33 8 23 25 1 2 34 18 4 17 3 14 49 93 9 93 93 17 3 8 23 25 1 2 18 8 4
2026-06-12 2026-144 7 2 6 15 92 92 21 92 25 15 26 17 11 44 20 32 7 22 24 15 1 33 12 3 16 2 13 48 92 8 92 92 16 2 7 22 24 5 1 17 11 3
2026-06-12 2026-143 3 7 6 16 91 91 20 91 24 14 25 16 10 43 19 31 6 21 23 3 16 32 11 2 15 1 12 47 91 7 91 91 15 1 6 21 23 3 6 16 10 2
2026-06-12 2026-142 8 9 4 21 90 90 19 90 23 13 24 15 9 42 18 30 5 20 22 2 3 31 10 1 14 21 11 46 90 6 90 90 14 1 5 20 22 2 3 15 9 1
2026-06-12 2026-141 3 9 7 19 89 89 18 89 22 12 23 14 8 41 17 29 4 19 21 1 2 30 9 19 13 89 10 45 89 5 89 89 13 29 4 19 21 1 2 14 8 9
2026-06-12 2026-140 2 8 5 15 88 88 17 88 21 11 22 13 7 40 16 28 3 18 20 15 1 29 8 5 12 88 9 44 88 4 88 88 12 28 3 18 20 5 1 13 7 5
2026-06-12 2026-139 2 8 6 16 87 87 16 87 20 10 21 12 6 39 15 27 2 17 19 5 16 28 7 4 11 87 8 43 87 3 87 87 11 27 2 17 19 3 6 12 6 4
2026-06-12 2026-138 7 9 0 16 86 86 15 86 19 9 20 11 5 38 14 26 1 16 18 4 16 27 6 3 10 86 7 42 86 2 86 86 10 26 1 16 18 2 6 11 5 3
2026-06-12 2026-137 1 6 5 12 85 85 14 85 18 8 19 10 4 37 13 25 12 15 17 3 67 26 5 2 9 85 6 41 85 1 85 85 9 25 2 15 17 1 19 10 4 2
2026-06-12 2026-136 8 8 9 25 84 84 13 84 17 7 18 9 3 36 12 24 71 14 16 2 66 25 4 1 8 84 5 40 84 25 84 84 8 24 5 14 16 5 18 9 3 1
2026-06-12 2026-135 4 8 7 19 83 83 12 83 16 6 17 8 2 35 11 23 70 13 15 1 65 24 3 19 7 83 4 39 83 83 83 83 7 23 4 13 15 1 17 8 2 9
2026-06-12 2026-134 6 5 4 15 82 82 11 82 15 5 16 7 1 34 10 22 69 12 14 15 64 23 2 24 6 82 3 38 82 82 82 82 6 22 3 12 14 5 16 7 1 24
2026-06-12 2026-133 0 8 0 8 81 81 10 81 14 4 15 6 8 33 9 21 68 11 13 3 63 22 1 23 5 81 2 37 81 81 81 81 5 21 2 11 13 3 15 6 8 23
2026-06-12 2026-132 7 5 6 18 80 80 9 80 13 3 14 5 53 32 8 20 67 10 12 2 62 21 18 22 4 80 1 36 80 80 80 80 4 20 1 10 12 2 14 5 8 22
2026-06-12 2026-131 5 9 8 22 79 79 8 79 12 2 13 4 52 31 7 19 66 9 11 1 61 20 5 21 3 79 22 35 79 79 79 79 3 19 2 9 11 1 13 4 5 21
2026-06-12 2026-130 2 6 7 15 78 78 7 78 11 1 12 3 51 30 6 18 65 8 10 15 60 19 4 20 2 78 31 34 78 78 78 78 2 18 7 8 10 5 12 3 4 20
2026-06-12 2026-129 0 2 3 5 77 77 6 77 10 5 11 2 50 29 5 17 64 7 9 8 59 18 3 19 1 77 30 33 77 77 77 77 1 17 6 7 9 5 11 2 3 19
2026-06-12 2026-128 7 7 6 20 76 76 5 76 9 76 10 1 49 28 4 16 63 6 8 7 58 17 2 18 20 76 29 32 76 76 76 76 0 16 5 6 8 7 10 1 2 18
2026-06-12 2026-127 7 0 0 7 75 75 4 75 8 75 9 7 48 27 3 15 62 5 7 6 57 16 1 17 60 75 28 31 75 75 75 75 3 15 4 5 7 6 9 7 1 17
2026-06-12 2026-126 8 4 6 18 74 74 3 74 7 74 8 74 47 26 2 14 61 4 6 5 56 15 18 16 59 74 27 30 74 74 74 74 2 14 3 4 6 5 8 15 8 16
2026-06-12 2026-125 9 5 4 18 73 73 2 73 6 73 7 73 46 25 1 13 60 3 5 4 55 14 18 15 58 73 26 29 73 73 73 73 1 13 2 3 5 4 7 14 8 15
2026-06-12 2026-124 2 8 0 10 72 72 1 72 5 72 6 72 45 24 10 12 59 2 4 3 54 13 10 14 57 72 25 28 72 72 72 72 0 12 1 2 4 3 6 13 10 14
2026-06-12 2026-123 2 0 0 2 71 71 2 71 4 71 5 71 44 23 18 11 58 1 3 2 53 12 9 13 56 71 24 27 71 71 71 71 18 11 2 1 3 2 5 12 9 13
2026-06-12 2026-122 3 4 6 13 70 70 6 70 3 70 4 70 43 22 17 10 57 13 2 1 52 11 8 12 55 70 23 26 70 70 70 70 17 10 6 3 2 1 4 11 8 12
2026-06-12 2026-121 3 9 3 15 69 69 5 69 2 69 3 69 42 21 16 9 56 18 1 15 51 10 7 11 54 69 22 25 69 69 69 69 16 9 5 18 1 5 3 10 7 11
2026-06-12 2026-120 7 3 4 14 68 68 4 68 1 68 2 68 41 20 15 8 55 17 14 11 50 9 6 10 53 68 21 24 68 68 68 68 15 8 4 17 4 11 2 9 6 10
2026-06-12 2026-119 1 1 2 4 67 67 3 67 4 67 1 67 40 19 14 7 54 16 4 10 49 8 5 9 52 67 20 23 67 67 67 67 14 7 3 16 4 10 1 8 5 9
2026-06-12 2026-118 1 3 2 6 66 66 2 66 5 66 6 66 39 18 13 6 53 15 3 9 48 7 4 8 51 66 19 22 66 66 66 66 13 6 2 15 3 9 6 7 4 8
2026-06-12 2026-117 4 1 1 6 65 65 1 65 4 65 6 65 38 17 12 5 52 14 2 8 47 6 3 7 50 65 18 21 65 65 65 65 12 5 1 14 2 8 6 6 3 7
2026-06-12 2026-116 0 2 0 2 64 64 2 64 3 64 14 64 37 16 11 4 51 13 1 7 46 5 2 6 49 64 17 20 64 64 64 64 11 4 2 13 1 7 14 5 2 6
2026-06-12 2026-115 5 8 1 14 63 63 63 63 2 63 13 63 36 15 10 3 50 12 14 6 45 4 1 5 48 63 16 19 63 63 63 63 10 3 16 12 4 6 13 4 1 5
2026-06-12 2026-114 8 6 4 18 62 62 62 62 1 62 12 62 35 14 9 2 49 11 6 5 44 3 18 4 47 62 15 18 62 62 62 62 9 2 15 11 1 5 12 3 8 4
2026-06-12 2026-113 0 4 0 4 61 61 61 61 4 61 11 61 34 13 8 1 48 10 5 4 43 2 57 3 46 61 14 17 61 61 61 61 8 1 14 10 4 4 11 2 34 3
2026-06-12 2026-112 0 6 5 11 60 60 60 60 17 60 10 60 33 12 7 11 47 9 4 3 42 1 56 2 45 60 13 16 60 60 60 60 7 1 13 9 4 3 10 1 33 2
2026-06-12 2026-111 8 6 3 17 59 59 59 59 16 59 9 59 32 11 6 24 46 8 3 2 41 17 55 1 44 59 12 15 59 59 59 59 6 24 12 8 3 2 9 7 32 1
2026-06-12 2026-110 3 7 9 19 58 58 58 58 15 58 8 58 31 10 5 23 45 7 2 1 40 3 54 19 43 58 11 14 58 58 58 58 5 23 11 7 2 1 8 3 31 9
2026-06-12 2026-109 1 9 5 15 57 57 57 57 14 57 7 57 30 9 4 22 44 6 1 15 39 2 53 3 42 57 10 13 57 57 57 57 4 22 10 6 1 5 7 2 30 3
2026-06-12 2026-108 6 7 1 14 56 56 56 56 13 56 6 56 29 8 3 21 43 5 14 16 38 1 52 2 41 56 9 12 56 56 56 56 3 21 9 5 4 16 6 1 29 2
2026-06-12 2026-107 2 7 8 17 55 55 55 55 12 55 5 55 28 7 2 20 42 4 3 15 37 17 51 1 40 55 8 11 55 55 55 55 2 20 8 4 3 15 5 7 28 1
2026-06-12 2026-106 9 2 8 19 54 54 54 54 11 54 4 54 27 6 1 19 41 3 2 14 36 5 50 19 39 54 7 10 54 54 54 54 1 19 7 3 2 14 4 5 27 9
2026-06-12 2026-105 6 3 1 10 53 53 53 53 10 53 3 53 26 5 10 18 40 2 1 13 35 4 49 31 38 53 6 9 53 53 53 53 0 18 6 2 1 13 3 4 26 5
2026-06-12 2026-104 4 8 2 14 52 52 52 52 9 52 2 52 25 4 19 17 39 1 14 12 34 3 48 30 37 52 5 8 52 52 52 52 19 17 5 1 4 12 2 3 25 4
2026-06-12 2026-103 6 6 1 13 51 51 51 51 8 51 1 51 24 3 18 16 38 13 10 11 33 2 47 29 36 51 4 7 51 51 51 51 18 16 4 3 8 11 1 2 24 3
2026-06-12 2026-102 4 2 0 6 50 50 50 50 7 50 6 50 23 2 17 15 37 8 9 10 32 1 46 28 35 50 3 6 50 50 50 50 17 15 3 6 7 10 6 1 23 2
2026-06-12 2026-101 5 8 4 17 49 49 49 49 6 49 49 49 22 1 16 14 36 7 8 9 31 17 45 27 34 49 2 5 49 49 49 49 16 14 2 5 6 9 31 7 22 1
2026-06-12 2026-100 4 1 4 9 48 48 48 48 5 48 48 48 21 9 15 13 35 6 7 8 30 3 44 26 33 48 1 4 48 48 48 48 15 13 1 4 5 8 30 3 21 9
2026-06-12 2026-099 8 7 7 22 47 47 47 47 4 47 47 47 20 1 14 12 34 5 6 7 29 2 43 25 32 47 22 3 47 47 47 47 14 12 2 3 4 7 29 2 20 1
2026-06-12 2026-098 5 1 3 9 46 46 46 46 3 46 46 46 19 9 13 11 33 4 5 6 28 1 42 24 31 46 46 2 46 46 46 46 13 11 33 2 3 6 28 1 19 9
2026-06-12 2026-097 8 1 8 17 45 45 45 45 2 45 45 45 18 24 12 10 32 3 4 5 27 17 41 23 30 45 45 1 45 45 45 45 12 10 32 1 2 5 27 7 18 23
2026-06-12 2026-096 6 8 9 23 44 44 44 44 1 44 44 44 17 23 11 9 31 2 3 4 26 15 40 22 29 44 44 23 44 44 44 44 11 9 31 3 1 4 26 15 17 22
2026-06-12 2026-095 0 2 2 4 43 43 43 43 4 43 43 43 16 22 10 8 30 1 2 3 25 14 39 21 28 43 43 43 43 43 43 43 10 8 30 1 4 3 25 14 16 21
2026-06-12 2026-094 4 1 8 13 42 42 42 42 17 42 42 42 15 21 9 7 29 13 1 2 24 13 38 20 27 42 42 42 42 42 42 42 9 7 29 3 1 2 24 13 15 20
2026-06-12 2026-093 5 1 8 14 41 41 41 41 16 41 41 41 14 20 8 6 28 4 14 1 23 12 37 19 26 41 41 41 41 41 41 41 8 6 28 4 4 1 23 12 14 19
2026-06-12 2026-092 8 7 0 15 40 40 40 40 15 40 40 40 13 19 7 5 27 3 4 15 22 11 36 18 25 40 40 40 40 40 40 40 7 5 27 3 4 5 22 11 13 18
2026-06-12 2026-091 5 3 7 15 39 39 39 39 14 39 39 39 12 18 6 4 26 2 3 15 21 10 35 17 24 39 39 39 39 39 39 39 6 4 26 2 3 5 21 10 12 17
2026-06-12 2026-090 8 1 6 15 38 38 38 38 13 38 38 38 11 17 5 3 25 1 2 15 20 9 34 16 23 38 38 38 38 38 38 38 5 3 25 1 2 5 20 9 11 16
2026-06-12 2026-089 9 2 2 13 37 37 37 37 12 37 37 37 10 16 4 2 24 13 1 5 19 8 33 15 22 37 37 37 37 37 37 37 4 2 24 3 1 5 19 8 10 15
2026-06-12 2026-088 6 0 8 14 36 36 36 36 11 36 36 36 9 15 3 1 23 2 14 4 18 7 32 14 21 36 36 36 36 36 36 36 3 1 23 2 4 4 18 7 9 14
2026-06-12 2026-087 9 1 1 11 35 35 35 35 10 35 35 35 8 14 2 11 22 1 35 3 17 6 31 13 20 35 35 35 35 35 35 35 2 1 22 1 10 3 17 6 8 13
2026-06-12 2026-086 3 8 2 13 34 34 34 34 9 34 34 34 7 13 1 3 21 13 34 2 16 5 30 12 19 34 34 34 34 34 34 34 1 3 21 3 9 2 16 5 7 12
2026-06-12 2026-085 1 1 8 10 33 33 33 33 8 33 33 33 6 12 10 2 20 7 33 1 15 4 29 11 18 33 33 33 33 33 33 33 0 2 20 7 8 1 15 4 6 11
2026-06-12 2026-084 4 5 6 15 32 32 32 32 7 32 32 32 5 11 4 1 19 6 32 15 14 3 28 10 17 32 32 32 32 32 32 32 4 1 19 6 7 5 14 3 5 10
2026-06-12 2026-083 5 0 6 11 31 31 31 31 6 31 31 31 4 10 3 11 18 5 31 1 13 2 27 9 16 31 31 31 31 31 31 31 3 1 18 5 6 1 13 2 4 9
2026-06-12 2026-082 9 4 2 15 30 30 30 30 5 30 30 30 3 9 2 10 17 4 30 15 12 1 26 8 15 30 30 30 30 30 30 30 2 10 17 4 5 5 12 1 3 8
2026-06-12 2026-081 8 2 7 17 29 29 29 29 4 29 29 29 2 8 1 9 16 3 29 6 11 17 25 7 14 29 29 29 29 29 29 29 1 9 16 3 4 6 11 7 2 7
2026-06-12 2026-080 8 0 2 10 28 28 28 28 3 28 28 28 1 7 10 8 15 2 28 5 10 4 24 6 13 28 28 28 28 28 28 28 0 8 15 2 3 5 10 4 1 6
2026-06-12 2026-079 2 3 3 8 27 27 27 27 2 27 27 27 8 6 15 7 14 1 27 4 9 3 23 5 12 27 27 27 27 27 27 27 12 7 14 1 2 4 9 3 8 5
2026-06-12 2026-078 0 4 9 13 26 26 26 26 1 26 26 26 23 5 14 6 13 13 26 3 8 2 22 4 11 26 26 26 26 26 26 26 11 6 13 3 1 3 8 2 22 4
2026-06-12 2026-077 1 1 2 4 25 25 25 25 4 25 25 25 22 4 13 5 12 9 25 2 7 1 21 3 10 25 25 25 25 25 25 25 10 5 12 9 4 2 7 1 21 3
2026-06-12 2026-076 8 6 3 17 24 24 24 24 24 24 24 24 21 3 12 4 11 8 24 1 6 17 20 2 9 24 24 24 24 24 24 24 9 4 11 8 24 1 6 7 20 2
2026-06-12 2026-075 8 1 6 15 23 23 23 23 23 23 23 23 20 2 11 3 10 7 23 15 5 6 19 1 8 23 23 23 23 23 23 23 8 3 10 7 23 5 5 6 19 1
2026-06-12 2026-074 4 8 7 19 22 22 22 22 22 22 22 22 19 1 10 2 9 6 22 12 4 5 18 19 7 22 22 22 22 22 22 22 7 2 9 6 22 12 4 5 18 9
2026-06-12 2026-073 5 0 4 9 21 21 21 21 21 21 21 21 18 9 9 1 8 5 21 11 3 4 17 21 6 21 21 21 21 21 21 21 6 1 8 5 21 11 3 4 17 9
2026-06-12 2026-072 2 4 5 11 20 20 20 20 20 20 20 20 17 1 8 11 7 4 20 10 2 3 16 20 5 20 20 20 20 20 20 20 5 1 7 4 20 10 2 3 16 1
2026-06-12 2026-071 2 6 1 9 19 19 19 19 19 19 19 19 16 9 7 19 6 3 19 9 1 2 15 19 4 19 19 19 19 19 19 19 4 19 6 3 19 9 1 2 15 9
2026-06-12 2026-070 4 8 4 16 18 18 18 18 18 18 18 18 15 18 6 18 5 2 18 8 16 1 14 18 3 18 18 18 18 18 18 18 3 18 5 2 18 8 6 1 14 18
2026-06-12 2026-069 9 0 8 17 17 17 17 17 17 17 17 17 14 17 5 17 4 1 17 7 3 17 13 17 2 17 17 17 17 17 17 17 2 17 4 1 17 7 3 7 13 17
2026-06-12 2026-068 7 0 6 13 16 16 16 16 16 16 16 16 13 16 4 16 3 13 16 6 2 15 12 16 1 16 16 16 16 16 16 16 1 16 3 3 16 6 2 15 12 16
2026-06-12 2026-067 6 9 5 20 15 15 15 15 15 15 15 15 12 15 3 15 2 4 15 5 1 14 11 15 20 15 15 15 15 15 15 15 0 15 2 4 15 5 1 14 11 15
2026-06-12 2026-066 9 3 4 16 14 14 14 14 14 14 14 14 11 14 2 14 1 3 14 4 16 13 10 14 7 14 14 14 14 14 14 14 2 14 1 3 14 4 6 13 10 14
2026-06-12 2026-065 0 5 7 12 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 1 13 12 2 13 3 5 12 9 13 6 13 13 13 13 13 13 13 1 13 2 2 13 3 5 12 9 13
2026-06-12 2026-064 6 0 4 10 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 10 12 6 1 12 2 4 11 8 12 5 12 12 12 12 12 12 12 0 12 6 1 12 2 4 11 8 12
2026-06-12 2026-063 5 1 7 13 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 9 11 5 13 11 1 3 10 7 11 4 11 11 11 11 11 11 11 4 11 5 3 11 1 3 10 7 11
2026-06-12 2026-062 2 9 4 15 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 8 10 4 10 10 15 2 9 6 10 3 10 10 10 10 10 10 10 3 10 4 10 10 5 2 9 6 10
2026-06-12 2026-061 4 2 9 15 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 7 9 3 9 9 15 1 8 5 9 2 9 9 9 9 9 9 9 2 9 3 9 9 5 1 8 5 9
2026-06-12 2026-060 9 4 3 16 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 6 8 2 8 8 8 16 7 4 8 1 8 8 8 8 8 8 8 1 8 2 8 8 8 6 7 4 8
2026-06-12 2026-059 7 9 4 20 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 5 7 1 7 7 7 7 6 3 7 20 7 7 7 7 7 7 7 0 7 1 7 7 7 7 6 3 7
2026-06-12 2026-058 5 4 3 12 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 4 6 12 6 6 6 6 5 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 2 6 6 6 6 5 2 6
2026-06-12 2026-057 2 6 4 12 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 12 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 5 5 5 4 1 5
2026-06-12 2026-056 4 7 7 18 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 3 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 8 4
2026-06-12 2026-055 1 0 7 8 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 8 3
2026-06-12 2026-054 2 1 7 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2
2026-06-12 2026-053 7 5 5 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
出现次数 0 0 2 0 5 1 3 1 3 5 8 4 5 8 7 14 6 8 6 5 3 2 2 1 0 1 0 0 11 6 9 9 12 16 9 9 9 10
平均遗漏 50 50 24 50 11 32 19 31 19 17 7 13 26 8 10 4 23 11 18 11 21 40 18 25 50 36 50 50 6 10 8 8 7 4 8 7 10 8
最大遗漏 100 100 63 100 32 76 49 74 53 49 22 40 71 30 35 16 67 41 57 31 60 89 46 56 100 83 100 100 19 29 33 30 25 16 31 25 34 24
当前遗漏 100
100
29
100
0
23
34
25
19
2
1
40
4
30
6
8
9
41
7
11
24
3
21
56
100
16
100
100
1
3
4
30
0
8
9
25
7
2
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布